重大事项决策
苏北人民医院医用设备采购结果公示表
浏览次数:
设备名称 | 型号 | 数量 (台套) | 采购价格 (万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 |
保修时限 |
备注 | |
主机 | 附件 | ||||||||
高能红光 | 750EXP | 1 | 9.9 | 验收合格后付款90%,余10%半年后付清
| 深圳普门 | 上海太美 | 2年 | ||
转运暖箱 | T1-200 | 1 | 9.9 | 宁波戴维 | 南京沐瑶 | 3年 | |||
切片机 | CUT5062 | 1 | 9.98 | 德国SLEE | 常州康恩 | 3年 | |||
手术床 | SMART P2000 | 1 | 9.8 | 台湾美迪兰 | 上海潇芮 | 3年 | |||
高频电刀 | FORCEFX | 3 | 29.94 | 南京良仕 | 3年 | ||||
打号机 | SlideMate AS | 1 | 22 | 赛默飞世尔 | 江苏贝瑞 | 3年 | |||
无创呼吸机 | V60 | 1 | 17.8 | 飞利浦伟康 | 南京淳傲 | 2年 | |||
血透机 | 4008S V10 | 2 | 30 | 德国费森尤斯 | 江苏润湖 | 3年 |
分享到:
上一篇: 苏北人民医院医用设备采购项目公示表
下一篇: 苏北人民医院医用设备采购项目公示表
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病