重大事项决策
苏北人民医院医用设备采购结果公示表
浏览次数:
设备名称 | 型号 | 数量 (台套) | 采购价格 (万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 保修时 限 | 备注 |
主机 | 附件 |
生物安全柜 | Hfsafe-1500LCB2 | 2 | 13.5 |
| 验收合格后付款90%,余10%半年后付清 | 上海力申 | 南京浩宇 | 2年 |
|
美容激光仪 | SPLB-200A | 1 | 9.9 |
| 重庆京渝激光 | 昆明顺科 | 3年 | 以旧换新 |
小儿高频呼吸机 | VN500 | 1 | 45 |
| 德尔格 | 上海元保 | 3年 | |
内窥镜手术控制系统(手术机器人) | IS4000 | 1 | 258万美元 |
| 签约后三日内付款30%,外贸公司开具信用证;装运后三日内付款70%。 | 美国Intuitive Surgical | 直观复星(香港)、江苏海企(外贸代理) | 1年 | 江苏省卫健委集中采购项目招标号:0675-196JOC003460 |
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病