重大事项决策
苏北人民医院医用设备采购结果公示表
浏览次数:
设备名称 | 型号 | 数量 (台套) | 采购价格 (万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 |
保修时 限 |
备注 | |
主机 | 附件 | ||||||||
超声高频外科集成系统主机 | GEN11CN | 2 套 | 95 | 验收合格后付款90%,余10%半年后付清
| 美国强生 | 上海太美 | 2年 | ||
新生儿呼吸机 | NV8 | 1台 | 15.8 | 深圳科曼 | 南京东苗 | 5年 | |||
多普勒超声诊断仪 | Sparq | 1台 | 87.5 | Philips ultrasound.INC | 南京浩宇 | 2年 | |||
病人监护仪 | N15 | 3套 | 27 | 深圳迈瑞 | 南京稳禄 | 3年 | |||
高能红光治疗仪 | Life-WIRA 750 Exp | 1台 | 9.9 | 深圳普门 | 扬州德润 | 2年 | |||
新生儿持续气道正压呼吸支持系统 | AD-IA | 1套 | 8.6 | 广东鸽子 | 南京东苗 | 2年 | |||
骨密度超声检测仪 | BMD-9M | 1套 | 9.8 | 北京悦琦 | 江苏元嘉 | 3年 |
分享到:
上一篇: 苏北人民医院医用设备采购项目公示表
下一篇: 苏北人民医院医用设备采购结果公示表
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病
相关文章