重大事项决策
苏北人民医院医用设备采购结果公示表
浏览次数:
设备名称 | 型号 | 数量 (台套) | 采购价格 (万元) | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 |
保修时限 |
备注 | |
主机 | 附件 | ||||||||
悬浮床 | YXFCH-XX | 2 | 52 | 验收合格后付款90%,余10%半年后付清
| 宁波登煌 | 江苏爱华泰克 | 3年 | ||
放射性粒子源植入治疗计划系统 | KL-SIRPS-3D,V6.0 | 2 | 69.9 | 北京天航 | 扬州锐驰 | 6年 | |||
五官科内窥镜摄像系统 | HD180 | 1 | 17 | 北京凡星光电 | 南京听立康 | 3年 | |||
血流动力学监护仪 | Hemosphere | 2 | 120 | 爱德华医疗 | 南京博恩 | 3年 | |||
数字减影血管造影系统 | AZURION 7M20 | 1 | 765 | 飞利浦 | 中化医药 | 1年 | |||
电动取皮刀 | 00-8821-001-00 | 1 | 28 | ZIMMER | 南京慧加鑫 | 5年 |
分享到:
上一篇: 苏北人民医院医用设备采购结果公示表
下一篇: 苏北人民医院医用设备采购项目公示表
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病