重大事项决策
苏北人民医院医用设备采购计划报告表
浏览次数:
设备名称 | 性能 | 数量 | 预计价格 | 产地 | 培训及考察要求 | 上网公示时间 | 备注 |
DSA | 详见招标文件 | 壹台套 | 75-85万美元 | 进口 | 国内考察现场培训 | 2009.12.16 | 委托江苏苏美达集团公司公开招标 |
流式细胞仪 | 详见招标文件 | 壹台套 | 13-14万美元 | 进口 | 省内考察现场培训 | 2009.12.16 | 委托江苏海企公开招标 |
眼科OCT | 详见招标文件 | 壹台套 | 80-90万元 | 进口 | 国内考察现场培训 | 2009.12.16 | 委托江苏海企公开招标 |
血管内超声仪 | 详见招标文件 | 壹台套 | 130-150万元 | 进口 | 省内考察现场培训 | 2009.12.16 | 委托江苏海企公开招标 |
高档彩超 | 详见招标文件 | 壹台套 | 220-250万元 | 进口 | 省内考察现场培训 | 2009.12.16 | 委托江苏海企公开招标 |
术中彩超 | 详见招标文件 | 壹台套 | 95-100万元 | 进口 | 省内考察现场培训 | 2009.12.16 | 委托江苏海企公开招标 |
生殖中心彩超 | 详见招标文件 | 壹台套 | 60-70万元 | 进口 | 省内考察现场培训 | 2009.12.16 | 委托江苏海企公开招标 |
分享到:
上一篇: 苏北人民医院医用设备采购结果公示
下一篇: 苏北人民医院医用设备采购结果公示
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病
相关文章