重大事项决策
苏北人民医院医用设备采购结果公示
设备名称 | 型号 | 数量 | 采购价格 | 付款方式 | 生产企业 | 供应商 | 采购方式 | 保修时间 | 备注 | |
主体 | 附件 | |||||||||
钬激光手术系统 | 60W | 壹台套 | 98万 |
| 验收合格后付款90%、余款10%作为质保金半年后付清 | 以色列Lumenis Limited | 科医人激光(北京) | 委托江苏苏美达集团公司公开招标 | 30个月 |
|
高频电外科手术系统 | ForceTriad | 壹台套 | 72万 |
| 美国Valleylab | 南京东凌 | 委托江苏苏美达集团公司公开招标 | 3年 |
| |
高频电刀(PK刀) | 729044 | 壹台套 | 26.8万 |
| 英国Gyrus | 上海美全 | 委托江苏苏美达集团公司公开招标 | 2年 |
| |
呼吸机 | GALILEO | 壹台套 | 28万 |
| 瑞士HAMILTON | 上海际远 | 委托江苏苏美达集团公司公开招标 | 2年 |
| |
CRRT机 | Prismaflex | 壹台套 | 35万 |
| 瑞典Gambro | 南京懋怡 | 委托江苏苏美达集团公司公开招标 | 2年 |
| |
血透机 | Dialog+ 8.24 | 壹台套 | 14.9万 |
| 德国贝朗 | 上海申洲 | 跟标采购(江苏舜天集团0662-094104047L) | 2年 |
| |
气动植皮机 | 8801 | 叁台套 | 9.8万 |
| 美国Zimmer | 南京盛唐 | 院内集体谈判 | 18个月 |
| |
说明 |
|