最新公告
苏北人民医院部分设备院内调研公告(2023年第六批)
一、项目概况:
序号 | 申购科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总额(元) |
1 | 第一手术部 | 电刀(进口) | 1 | 台 | 135000 | 135000 |
2 | 第一手术部 | 电刀(国产) | 3 | 台 | 32500 | 97500 |
3 | 第一手术部 | 胆道镜 | 1 | 台 | 285000 | 285000 |
4 | 耳鼻咽喉科 | 耳鼻喉 科治疗台 | 3 | 台 | 40000 | 120000 |
5 | 耳鼻咽喉科门诊 | 电子鼻咽镜 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
6 | 耳鼻咽喉科门诊 | 内窥镜图 像处理系统 | 1 | 台 | 190000 | 190000 |
7 | 妇产科 | 婴儿辐射台 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
8 | 急诊室 | 血滤机 | 1 | 台 | 280000 | 280000 |
9 | 口腔科门诊 | 牙片宝 | 1 | 台 | 97000 | 97000 |
10 | 麻醉科一部 | 脑组织 氧饱和度仪 | 1 | 台 | 350000 | 350000 |
11 | 烧伤整形外科 | 轧皮多用机 | 1 | 台 | 250000 | 250000 |
12 | 神经功能检查科 | 便携式视频 脑电监测仪 | 1 | 台 | 350000 | 350000 |
13 | 神经外科 | 咳痰机 | 1 | 台 | 200000 | 200000 |
14 | 神经外科 | 血液净化机 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
15 | 新生儿科 | 小儿无创 呼吸机 | 2 | 台 | 160000 | 320000 |
16 | 心血管科 | 医用射线 防护帘 | 2 | 台 | 180000 | 360000 |
17 | 心脏大血管病中心 | 便携式一氧化氮治疗仪 | 1 | 台 | 200000 | 200000 |
18 | 心脏大血管病中心 | 心输出量 测量仪 | 1 | 台 | 480000 | 480000 |
19 | 血液净化中心 | 持续性血液透析设备CRRT | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
20 | 医学美容科 | 超脉冲二氧化碳点阵激光 | 1 | 台 | 300000 | 300000 |
21 | 重症医学科 | 脑电双频指数(BIS) | 2 | 台 | 150000 | 300000 |
二、报名须知:
请有意参加我院设备院内调研的供应商于2023年5月22日至2023年5月29日上午8:00至下午17:30(公休、节假日除外)到招标采购中心(18号楼517)报名并校验相关证件(欲参与者须先经报名并确认资格),报名人须是授权代表本人,授权代表全程参与调研;
注意:报名所需材料详见附件1