江苏省苏北人民医院
政策查询
关于对甲磺酸伊马替尼片等33个品规药品参照特药实行“三定”管理的通知 扬医保﹝2020﹞65号
各县(市、区)医疗保障局(分局),市社会保险基金管理中心,各特药定点医药机构:
根据《江苏省医疗保障局江苏省卫生健康委关于进一步规范基本医疗保险特药管理的通知》(苏医保发〔2019〕124号)关于完善特药范围和工作衔接的有关要求,“国家谈判抗癌药有效期满后根据国家有关规定同步作出调整,对通过常规准入纳入2019年发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》乙类范围的,不再作为特药管理,要相应做好衔接工作”。为保障参保人员的用药需求和医保待遇的延续性,经研究,自2020年7月1日起,对甲磺酸伊马替尼片(格列卫)等33个品规药品(见附件)暂参照省特药管理要求实行“三定”管理,医保待遇仍按原相应规定执行。
特此通知。
附件:33个品规药品目录
扬州市医疗保障局
2020年6月29日
附件:
33个品规药品目录
序号 | 产品名称 | 商品名称 | 剂 型 | 规 格 | 备 注 |
1 | 甲磺酸伊马替尼片 | 格列卫 | 片剂 | 100mg×60片/盒 | |
2 | 甲磺酸伊马替尼片 | 昕维 | 片剂 | 100mg×12片/盒 | |
3 | 片剂 | 100mg×60片/盒 | |||
4 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 格尼可 | 胶囊剂 | 100mg×60粒/盒 | |
5 | 盐酸埃克替尼片 | 凯美纳 | 片剂 | 125mg×21片/盒 | |
6 | 吉非替尼片 | 易瑞沙 | 片剂 | 0.25g×10片/盒 | |
7 | 吉非替尼片 | 伊瑞可 | 片剂 | 0.25g×10片/盒 | |
8 | 吉非替尼片 | 吉至 | 片剂 | 0.25g×10片/盒 | |
9 | 达沙替尼片 | 施达赛 | 片剂 | 20mg×60片/盒 | |
10 | 片剂 | 50mg×60片/盒 | |||
11 | 达沙替尼片 | 依尼舒 | 片剂 | 20mg×7片/盒 | |
12 | 片剂 | 20mg×56片/盒 | |||
13 | 片剂 | 50mg×7片/盒 | |||
14 | 片剂 | 50mg×56片/盒 | |||
15 | 来那度胺胶囊 | 瑞复美 | 胶囊剂 | 10mg×21粒/盒 | |
16 | 胶囊剂 | 25mg×21粒/盒 | |||
17 | 来那度胺胶囊 | 立生 | 胶囊剂 | 10mg×28粒/瓶 | |
18 | 胶囊剂 | 5mg×28粒/瓶 | |||
19 | 胶囊剂 | 25mg×21粒/瓶 | |||
20 | 来那度胺胶囊 | 安显 | 胶囊剂 | 25mg×21粒/盒 | |
序号 | 产品名称 | 商品名称 | 剂 型 | 规 格 | 备 注 |
21 | 来那度胺胶囊 | 齐普怡 | 胶囊剂 | 25mg×21粒/盒 | |
22 | 醋酸阿比特龙片 | 泽珂 | 片剂 | 250mg×120片/盒 | |
23 | 注射用硼替佐米 | 万珂 | 注射剂 | 3.5mg /瓶 | |
24 | 注射用硼替佐米 | 齐普乐 | 注射剂 | 3.5mg /瓶 | |
25 | 注射用硼替佐米 | 齐普乐 | 注射剂 | 1.0 mg /瓶 | |
26 | 注射用硼替佐米 | 昕泰 | 注射剂 | 3.5mg /瓶 | |
27 | 注射剂 | 1.0 mg /瓶 | |||
28 | 注射用硼替佐米 | 益久 | 注射剂 | 3.5mg /瓶 | |
29 | 注射用硼替佐米 | 千平 | 注射剂 | 3.5mg /瓶 | |
30 | 注射剂 | 1.0 mg /瓶 | |||
31 | 利妥昔单抗注射液 | 美罗华 | 注射剂 | 100mg/10ml/瓶 | |
32 | 注射剂 | 500mg/50ml/瓶 | |||
33 | 利妥昔单抗注射液 | 汉利康 | 注射剂 | 100mg:10ml/支/盒 |
分享到:
相关科室|
相关医生|
相关文章|
相关视频|
相关疾病