扬州市医保
关于调整全市基本医疗保险部分 二类门诊特殊病种药品目录和诊疗项目的通知
扬人社[2015]116号
各县(市、区)人力资源和社会保障局,市社会保险基金管理中心,各有关医保定点机构:
为进一步优化医保门诊特殊病种(以下简称:门特)药品和诊疗项目范围,保障参保门特人员合理治疗需求,经门特医疗专家组集中评审,决定自2015年7月1日起,对部分医保二类门特病种的药品目录和诊疗项目等进行调整(有增加有删除),具体目录附后。各地社保经办机构及时做好目录调整维护工作;各相关定点服务机构做好报销及宣传解释工作。
二〇一五年四月十五日
新增药品目录
高血压合并靶器官重度损害 | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
缬沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 0.2 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 0.2 |
培哚普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | 0.1 |
曲美他嗪 | 口服常释剂型 | 0.1 |
阿托伐他汀 | 口服常释剂型 | 0.2 |
糖尿病(合并感染或有心、脑、肾、肝、神经并发症之一者) | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
奥美沙坦酯 | 口服常释剂型 | 0.2 |
贝前列素 | 口服常释剂型 | 0.2 |
瑞舒伐他汀 | 口服常释剂型 | 0.2 |
氯吡格雷 | 口服常释剂型 | 0.1 |
缬沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 0.2 |
复方α-酮酸 | 口服常释剂型 | 0.1 |
赖脯胰岛素 | 注射剂 | 0.2 |
阿法骨化醇 | 口服常释剂型 | 0.2 |
注射用血栓通(冻干) | 注射剂 | 0 |
血栓通注射液 | 注射剂 | 0 |
厄贝沙坦氢氯噻嗪 | 口服常释剂型 | 0.2 |
培哚普利吲达帕胺 | 口服常释剂型 | 0.1 |
阿托伐他汀 | 口服常释剂型 | 0.2 |
碳酸钙D3(维生素D3碳酸钙) | 口服常释剂型 | 0.2 |
慢性肝炎和肝硬化(失代偿期) | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
阿德福韦酯 | 口服常释剂型 | 0.2 |
恩替卡韦 | 口服常释剂型 | 0.2 |
腺苷蛋氨酸 | 注射剂 | 0.2 |
门冬氨酸鸟氨酸(鸟氨酸天门冬氨酸) | 注射剂 | 0.1 |
聚乙二醇干扰素α-2a[α-2b] | 注射剂 | 0.2 |
替比夫定 | 口服常释剂型 | 0.2 |
虎驹乙肝胶囊 | 口服常释剂型 | 0.1 |
精神分裂症和情感性精神障碍 | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
帕利哌酮 | 缓释控释剂型 | 0.2 |
齐拉西酮 | 口服常释剂型 | 0.1 |
氨磺必利 | 口服常释剂型 | 0.2 |
坦度螺酮 | 口服常释剂型 | 0.1 |
度洛西汀 | 口服常释剂型 | 0.1 |
曲唑酮 | 口服常释剂型 | 0.1 |
丙戊酸镁 | 缓释控释剂型 | 0.2 |
拉莫三嗪 | 口服常释剂型 | 0.1 |
加巴喷丁 | 口服常释剂型 | 0.1 |
左乙拉西坦 | 口服常释剂型 | 0.1 |
佐匹克隆 | 口服常释剂型 | 0.1 |
艾司西酞普兰 | 口服常释剂型 | 0.2 |
米安色林 | 口服常释剂型 | 0.2 |
癸氟奋乃静 | 注射剂 | 0.1 |
劳拉西泮 | 口服常释剂型 | 0.1 |
苯巴比妥 | 口服常释剂型 | 0 |
苯巴比妥 | 注射剂 | 0 |
冠心病(肺心病) | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
华法林 | 口服常释剂型 | 0 |
布地奈德福莫特罗 | 吸入剂 | 0.2 |
沙美特罗替卡松(氟替卡松沙美特罗) | 吸入剂 | 0.2 |
氨茶碱 | 口服常释剂型 | 0 |
慢性肾功能不全 | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
氟伐他汀 | 口服常释剂型 | 0.2 |
氟伐他汀 | 缓释控释剂型 | 0.2 |
辛伐他汀 | 口服常释剂型 | 0 |
利可君(利血生) | 口服常释剂型 | 0.1 |
苯溴马隆 | 口服常释剂型 | 0.1 |
来氟米特 | 口服常释剂型 | 0.1 |
格列喹酮 | 口服常释剂型 | 0.1 |
海昆肾喜胶囊 | 胶囊剂 | 0.1 |
尿毒清颗粒 | 颗粒剂 | 0.1 |
地榆升白片 | 薄膜衣片 | 0.1 |
碳酸钙 | 口服常释剂型 | 0.2 |
帕金森氏病及综合症 | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
奥拉西坦 | 注射剂 | 0.1 |
普拉克索 | 口服常释剂型 | 0.1 |
银杏叶片 | 片剂 | 0.1 |
类风湿性关节炎 | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
倍他米松 | 口服常释剂型 | 0.1 |
羟氯喹 | 口服常释剂型 | 0.1 |
阿司匹林 | 口服常释剂型 | 0 |
碳酸钙D3(维生素D3碳酸钙) | 口服常释剂型 | 0.2 |
阿仑膦酸钠 | 口服常释剂型 | 0.2 |
新增诊疗项目
高血压合并靶器官重度损害 | ||
收费项目名称 | 收费项目编码 | 自付比例 |
动态血压监测 | 310701021 | 0.1 |
慢性肝炎和肝硬化(失代偿期) | ||
收费项目名称 | 收费项目编码 | 自付比例 |
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 250403001 | 0 |
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 250403001-a | 0 |
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 250403001-b | 0.1 |
甲型肝炎抗体测定(Anti-HAV) | 250403001-c | 0.1 |
甲型肝炎抗原测定(HAVAg) | 250403002 | 0 |
甲型肝炎抗原测定(HAVAg) | 250403002-a | 0 |
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 250403017 | 0 |
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 250403017-a | 0.1 |
戊型肝炎抗体测定(Anti-HEV) | 250403017-b | 0.1 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 250403014 | 0 |
丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 250403014-a | 0.1 |
丙型肝炎抗体测定 | 250403014-b | 0.1 |
丙型肝炎RNA测定 | 250403013 | 0 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 250404002 | 0 |
甲胎蛋白测定(AFP) | 250404002-a | 0.1 |
糖类抗原测定 | 250404011 | 0 |
糖类抗原测定 | 250404011-a | 0.1 |
冠心病 | ||
收费项目名称 | 收费项目编码 | 自付比例 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 250203020 | 0 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 250203020-a | 0 |
血浆凝血酶原时间测定(PT) | 250203020-b | 0.1 |
血气分析 | 310602006 | 0 |
运动心肺功能检查 | 310601003 | 0.1 |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 250203066 | 0.1 |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 250203066-a | 0 |
血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 250203066-b | 0.1 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 250402005 | 0 |
精神分裂症和情感性精神障碍 | ||
收费项目名称 | 收费项目编码 | 自付比例 |
CT平扫 | 210300001 | 0.1 |
血清甘油三酯测定 | 250303002 | 0.1 |
血清甘油三酯测定 | 250303002-a | 0 |
脑地形图 | 310100003 | 0 |
电脑血糖监测 | 310205008 | 0.1 |
慢性肾功能不全 | ||
收费项目名称 | 收费项目编码 | 自付比例 |
尿N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定 | 250307011 | 0 |
抗中性粒细胞胞浆抗体测定(ANCA) | 250402005 | 0 |
血清蛋白电泳 | 250301004 | 0 |
尿本-周氏蛋白定性检查 | 250102007 | 0 |
尿微量白蛋白测定 | 250307006 | 0 |
尿微量白蛋白测定 | 250307006-a | 0.1 |
尿微量白蛋白测定 | 250307006-b | 0 |
β2微球蛋白测定 | 250307009 | 0 |
β2微球蛋白测定 | 250307009-a | 0.1 |
单项补体测定 | 250401020 | 0 |
补体测定(C3、C4) | 250401020-a | 0 |
抗核抗体测定(ANA) | 250402002 | 0 |
抗核抗体测定(ANA) | 250402002-a | 0.1 |
抗核抗体测定(ANA) | 250402002-b | 0.1 |
抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体) | 250402003 | 0 |
类风湿性关节炎 | ||
收费项目名称 | 收费项目编码 | 自付比例 |
抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 250402041 | 0.1 |
抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 250402041-b | 0.1 |
抗核抗体测定(ANA) | 250402002 | 0 |
抗核抗体测定(ANA) | 250402002-a | 0.1 |
抗核抗体测定(ANA) | 250402002-b | 0.1 |
新增医用材料
糖尿病(合并感染或有心、脑、肾、肝、神经并发症之一者) | ||
收费项目名称 | 收费项目编码 | 自付比例 |
胰岛素笔用针头 | 120400001-1 | 参照特殊医用材料 |
删除药品目录
糖尿病(合并感染或有心、脑、肾、肝、神经并发症之一者) | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
赛庚啶 | 口服常释剂型 | 0 |
葛根素 | 注射剂 | 0.1 |
精神分裂症和情感性精神障碍 | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
苯海拉明 | 口服常释剂型 | 0 |
苯海拉明 | 注射剂 | 0 |
氟奋乃静 | 口服常释剂型 | 0.1 |
普萘洛尔 | 注射剂 | 0.2 |
逍遥丸 | 口服常释剂型 | 0 |
咪达唑仑 | 注射剂 | 0 |
咪达唑仑 | 口服常释剂型 | 0.1 |
类风湿性关节炎 | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
复方氨基酸(15AA) | 注射剂 | 0.2 |
复方氨基酸(17AA-H) | 注射剂 | 0.1 |
复方氨基酸(18AA-Ⅶ,18B) | 注射剂 | 0.2 |
复方氨基酸(20AA) | 注射剂 | 0.1 |
复方氨基酸(3AA) | 注射剂 | 0.1 |
复方氨基酸(6AA) | 注射剂 | 0.1 |
复方氨基酸(9AA) | 注射剂 | 0.1 |
复方氨基酸[18AA,18AA-Ⅰ,18AA-Ⅱ,18AA-Ⅲ (18F),18AA-V]) | 注射剂 | 0 |
脂肪乳(C14-24)(大豆油) | 注射剂 | 0.1 |
脂肪乳氨基酸葡萄糖 | 注射剂 | 0.2 |
系统性红斑狼疮 | ||
中文通用名 | 标注剂型 | 自付比例 |
美司钠 | 注射剂 | 0.1 |